В этой статье мы решили подробно описать технические характеристики радиальных вентиляторов
Радиальный вентилятор ВР 80-75, Радиальные вентиляторы ВЦ 4-70, Радиальные вентиляторы ВР 80-70 , Вентиляторы радиальные ВР 86-77, Вентиляторы радиальные ВЦ 4-75 низкого давления одностороннего всасывания
Основные выпускаемые типоразмеры:
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | ||||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,37 – 0,88 | 137 – 55 | 24 | ДО-38 | 4 |
2900 | 0,37 | 63А2 | 0,75 – 1,77 | 540 – 220 | 24 | |||
0,95 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,53 – 0,91 | 160 – 82 | 24 | ||
2900 | 0,55 | 63А2 | 1,1 – 1,82 | 640 – 330 | 24 | |||
1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,48 – 0,98 | 183 – 96 | 24 | ||
2900 | 0,55 | 63А2 | 0,96 – 1,97 | 740 – 380 | 24 | |||
1,05 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,52 – 1,1 | 230 – 113 | 24 | ||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,02 – 2,25 | 900 – 425 | 27 | |||
1,1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,56 – 1,12 | 260 – 121 | 24 | ||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,1 – 2,25 | 1020 – 480 | 27 |
| Элеквтродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
| Виброизоляторы | ||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 33 | до-38 | 4 |
2900 | 1,1 | 71B2 | 1,55-3,5 | 900-360 | 37 | |||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 33 | ||
2900 | 1,5 | 80A2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 41 | |||
1 | 1450 | 0,25 | 63A4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 33 | ||
2900 | 1,5 | 80A2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 41 | |||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63B4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 33 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 35 | |||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63B4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 33 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 35 |
| Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
| Виброизоляторы | ||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 960 | 0,18 | 63A6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 48 | до-39 | 4 |
1450 | 0,55 | 71A4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 51 | |||
2900 | 4 | 100S2 | 3,04-1,18 | 1511-608 | 72 | |||
0,95 | 960 | 0,18 | 63A6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 48 | ||
1450 | 0,55 | 71A4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 51 | |||
2900 | 4 | 100S2 | 4,33-7,52 | 1859-927 | 72 | |||
1 | 960 | 0,25 | 63B6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 49 | ||
1450 | 0,75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 52 | |||
2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 80 | |||
1,05 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 52 | ||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 57 | |||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 95 | |||
1,1 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,45-3,1 | 325-158 | 52 | ||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 57 | |||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 95 |
| Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
| Виброизоляторы | ||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 79 | до-40 | 5 |
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,97-7,0 | 620-245 | 82 | |||
0,95 | 960 | 0,55 | 71B6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 79 | ||
1450 | 1,5 | 80B4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 86 | |||
1 | 960 | 0,75 | 80A6 | 2,6-5,25 | 370-180 | 87 | ||
1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 93 | |||
1,05 | 960 | 1,1 | 80B6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 91 | ||
1450 | 3 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 106 | |||
1,1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 91 | ||
1450 | 3 | 100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 106 |
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*,кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 960 | 1,1 | 80B6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 122 | до-41 | 5 |
1450 | 4 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 134 | |||
0,95 | 960 | 1,5 | 90L6 | 5,6-9,8 | 520-260 | 125 | ||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 147 | |||
1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 136 | ||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 148 | |||
1,05 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 137 | ||
1450 | 7,5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 177 | |||
1,1 | 960 | 3 | 112MA6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 149 | ||
1450 | 11 | 132M4 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 191 |
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 960 | 4 | 112MB6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 249 | до-42 | 5 |
1450 | 11 | 132M4 | 12,3-28,3 | 1600-640 | 291 | |||
0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19,0 | 840-435 | 283 | ||
1450 | 15 | 160S4 | 17,5-30 | 1915-964 | 344 | |||
1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 | ||
960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 284 | |||
1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 354 | |||
1,05 | 725 | 3 | 112MB8 | 8,8-18,1 | 650-445 | 259 | ||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 295 | |||
1,1 | 725 | 4 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 288 | ||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 297 |
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 725 | 4 | 132S8 | 12,0-27,3 | 620-245 | 420 | до-43 | 5 |
960 | 11 | 160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 484 | |||
0,95 | 725 | 5,5 | 132M8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 423 | ||
960 | 15 | 160M6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 494 | |||
1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-450 | 483 | ||
960 | 18,5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 543 | |||
1,05 | 725 | 11 | 160M8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 499 | ||
960 | 22 | 200M6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 577 | |||
1,1 | 725 | 11 | 160M8 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 499 |
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 725 | 15 | 180M8 | 23,7-54,6 | 980-385 | 700 | до-44 | 6 |
960 | 30 | 200L6 | 31-72,4 | 1705-685 | 772 | |||
0,95 | 725 | 18,5 | 200M8 | 33,7-58,1 | 1170-590 | 736 | ||
960 | 37 | 225M6 | 44,2-75,8 | 2085-1128 | 835 | |||
1 | 725 | 22 | 200L8 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 770 | ||
960 | 45 | 250S6 | 41,3-80,7 | 2345-1224 | 912 | |||
1,05 | 725 | 30 | 225M8 | 34,1-69,1 | 1600-750 | 842 | ||
1,1 | 725 | 37 | 250S8 | 34,1-70,5 | 1870-895 | 933 |
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
1 | 400 | 11 | подбор | 28,5-71,4 | 680-275 | 1192 | ДО-45 | 10 |
445 | 15 | подбор | 33,1-79,8 | 820-340 | 1192 | |||
480 | 18,5 | подбор | 35,1-85,1 | 950-395 | 1192 | |||
505 | 22 | подбор | 36,8-90,1 | 1080-440 | 1192 | |||
565 | 30 | подбор | 42,1-100,0 | 1350-545 | 1192 | |||
610 | 37 | подбор | 44,8-108,1 | 1580-630 | 1192 | |||
650 | 45 | подбор | 47,5-118,1 | 1750-720 | 1192 | |||
700 | 55 | подбор | 50,8-126,1 | 2020-830 | 1192 |
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
1 | 420 | 45 | подбор | 30,0-150,0 | 1100-580 | 4250 | ДО-45 | 12 |
465 | 55 | подбор | 37,0-179,0 | 1350-830 | 4250 | |||
500 | 75 | подбор | 40,0-196,0 | 1560-875 | 4350 |
Вентилятор радиальный ВР 280-46 среднего давления одностороннего всасывания со спиральным поворотным корпусом, Вентилятор радиальный ВР 300-45 среднего давления одностороннего всасывания со спиральным поворотным корпусом
Основные выпускаемые типоразмеры:
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
1450 | 0,18 | 56B4 | 0,57 – 0,80 | 270 – 310 | 21 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | 63А4 | 0,57 – 1,07 | 270 – 330 | 21 | ||
1450 | 0,37 | 63В4 | 0,57 – 1,30 | 270 – 305 | 21 | ||
2900 | 1,1 | 71B2 | 1,11 – 1,57 | 1080 – 1210 | 25 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 1,11 – 2,00 | 1080 -1310 | 29 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 1,11 – 2,55 | 1080 – 1220 | 23 |
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
1450 | 0,37 | 63B4 | 0,89 – 1,20 | 410-470 | 25 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | 71А4 | 0,89 – 1,90 | 410 – 520 | 28 | ||
1450 | 0,75 | 71В4 | 0,89 – 2,40 | 410 – 510 | 29 | ||
1450 | 1,1 | 80А4 | 0,89 – 2,55 | 410 – 495 | 33 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 1,80 – 2,45 | 1600 – 1830 | 27 | ||
2900 | 3,0 | 90L2 | 1,80 – 3,20 | 1600 – 2040 | 43 | ||
2900 | 4,0 | 100S2 | 1,80 – 3,90 | 1600 – 2100 | 51 | ||
2900 | 5,5 | 100L2 | 1,80 – 4,90 | 1600 – 2000 | 56 | ||
2900 | 7,5 | М112М2 | 1,80 – 5,10 | 1600 – 2000 | 71 | ДО-39 |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
960 | 0,37 | 71А6 | 1,18 – 1,60 | 320 – 370 | 38 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | 71B6 | 1,18 – 2,61 | 320 – 405 | 40 | ||
960 | 0,75 | 80А6 | 1,18 – 3,35 | 320 – 390 | 47 | ||
960 | 1,1 | 80B6 | 1,18 – 3,55 | 320 – 380 | 50 | ||
1450 | 1,1 | 80А4 | 1,79 – 2,60 | 710 – 860 | 43 | ||
1450 | 1,5 | 80B4 | 1,79 – 3,40 | 710 – 910 | 46 | ||
1450 | 2,2 | 90L4 | 1,79 – 4,80 | 710 – 900 | 53 | ||
1450 | 3,0 | 100S4 | 1,79 – 5,4 | 710 – 890 | 65 | ДО-39 |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
960 | 1,1 | 80B6 | 2,55 – 3,55 | 540 – 625 | 65 | ДО-39 | 4 |
960 | 1,5 | 90L6 | 2,55 – 4,75 | 540 – 680 | 67 | ||
960 | 2,2 | 100L6 | 2,55 – 6,60 | 540 – 690 | 77 | ||
960 | 3,0 | 112МА6 | 2,55 – 7,55 | 540 – 660 | 87 | ||
1450 | 4,0 | 100L4 | 3,81 – 5,45 | 1230 – 1480 | 77 | ||
1450 | 5,5 | 112M4 | 3,81 – 6,85 | 1230 – 1580 | 89 | ||
1450 | 7,5 | 132S4 | 3,81 – 10,3 | 1230 – 1565 | 117 | ДО-40 | |
1450 | 11,0 | 132М4 | 3,81 – 11,4 | 1230 – 1550 | 129 |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
960 | 4,0 | 112MB6 | 5,00 – 8,40 | 860 – 1070 | 131 | ДО-39 | 6 |
960 | 5,5 | 132S6 | 5,00 – 11,15 | 860 – 1150 | 153 | ||
960 | 7,5 | 132М6 | 5,00 – 14,15 | 860 – 1120 | 162 | ||
960 | 11,0 | 160S6 | 5,00 – 16,00 | 860 – 1095 | 217 | ||
1450 | 11,0 | 132М4 | 7,50 – 10,80 | 1980 – 2380 | 163 | ||
1450 | 15,0 | 160S4 | 7,50 – 14,50 | 1980 – 2500 | 214 | ДО-40 | |
1450 | 18,5 | 160М4 | 7,50 – 17,00 | 1980 – 2540 | 223 | ||
1450 | 22,0 | 180S4 | 7,50 – 19,00 | 1980 – 2580 | 253 | ||
1450 | 30,0 | 180М4 | 7,50 – 24,50 | 1980 – 2500 | 276 |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
725 | 5,5 | 132М8 | 7,50 – 12,6 | 790 – 980 | 192 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | 160S8 | 7,50 – 17,3 | 790 – 1040 | 252 | ||
725 | 11,0 | 160М8 | 7,50 – 23,0 | 790 – 1020 | 268 | ||
725 | 15,0 | 180М8 | 7,50 – 24,6 | 790 – 990 | 308 | ||
960 | 11,0 | 160S6 | 10,1 – 15,6 | 1390 – 1640 | 253 | ||
960 | 15,0 | 160М6 | 10,1 – 20,5 | 1390 – 1790 | 263 | ДО-42 | |
960 | 18,5 | 180М6 | 10,1 – 24,4 | 1390 – 1820 | 312 | ||
960 | 22,0 | 200М6 | 10,1 – 28,0 | 1390 – 1810 | 346 | ||
960 | 30,0 | 200L6 | 10,1 – 33,1 | 1390 – 1780 | 380 |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
725 | 15,0 | 180М8 | 14,4 – 24,1 | 1250 – 1530 | 433 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | 200М8 | 14,4 – 27,5 | 1250 – 1580 | 469 | ||
725 | 22,0 | 200L8 | 14,4 – 32,0 | 1250 – 1640 | 503 | ДО-43 | 6 |
725 | 30,0 | 225М8 | 14,4 – 41,0 | 1250 – 1630 | 575 | ||
960 | 37,0 | 250S8 | 15,3 – 48,1 | 1250 – 1600 | 666 | ||
960 | 37,0 | 225М6 | 20,5 – 33,8 | 2200 – 2750 | 568 | ||
960 | 45,0 | 250S6 | 20,5 – 40,0 | 2200 – 2850 | 645 | ||
960 | 55,0 | 250М6 | 20,5 – 47,1 | 2200 – 2900 | 678 | ||
960 | 75,0 | 280S6 | 20,5 – 59,1 | 2200 – 2850 | 1037 | ||
960 | 90,0 | 280М6 | 20,5 – 65,4 | 2200 – 2800 | 963 |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
250 | 5,5 | подбор | 10,4 – 34,1 | 240 – 300 | 600 без ЭД | ДО-43 | 8 |
280 | 7,5 | подбор | 11,7 – 37,1 | 295 – 365 | |||
320 | 11 | подбор | 13,5 – 42,1 | 380 – 500 | |||
360 | 15 | подбор | 14,8 – 48,1 | 490 – 630 | |||
410 | 22 | подбор | 16,8 – 55,1 | 620 – 810 | |||
460 | 30 | подбор | 19,1 – 60,2 | 790 – 1040 | |||
520 | 45 | подбор | 22,1 – 69,1 | 1000 – 1280 | |||
570 | 55 | подбор | 23,5 – 75,1 | 1200 – 1600 | |||
630 | 75 | подбор | 26,1 – 84,3 | 1450 – 1950 | |||
700 | 110 | подбор | 28,4 – 94,5 | 1810 – 2420 |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
220 | 11 | подбор | 18,1 – 58,1 | 280 – 355 | 752 без ЭД | ДО-43 | 10 |
240 | 15 | подбор | 19,2 – 62,1 | 340 – 440 | |||
270 | 22 | подбор | 21,6 – 70,1 | 425 – 535 | |||
300 | 30 | подбор | 24,5 – 78,1 | 525 – 690 | |||
330 | 37 | подбор | 26,7 – 85,2 | 640 – 800 | |||
360 | 45 | подбор | 28,9 – 93,5 | 760 – 940 | |||
400 | 75 | подбор | 32,5 – 100,1 | 930 – 1230 | |||
440 | 90 | подбор | 36,1 – 111,5 | 1150 – 1500 | |||
490 | 110 | подбор | 40,0 – 127,5 | 1400 – 1870 |
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР, ВЦ
Для заказа Радиального вентилятора вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону или заполнить форму обратной связи